Astrologen deuten nicht nur die verschiedenen Sternzeichen und den Einfluss der Sterne auf uns Menschen, sondern beschäftigen sich auch mit sogenannten Portaltagen. Wir erklären dir, was sie so besonders macht und welchen Einfluss sie auch auf dein Leben haben können.
Portaltage: Das sind die Daten im Jahr 2025
Portaltage kennen moderne Astrologen aus den Aufzeichnungen der Maya. Diese waren der Meinung, dass es bestimmte Tage im Jahr gibt, an denen ein Tor zum Kosmos geöffnet wird. Die Folge: Die Schwingungen der Sterne sind deutlicher zu spüren, sodass wir Menschen besonders gut mit unseren Emotionen verbunden sind.
Manchmal liegen sie nur wenige Tage auseinander, manchmal gibt es einen größeren Abstand. Hierbei orientieren sich moderne Sternenkundler an dem traditionellen Maya-Kalender. Welche Portaltage uns 2025 erwarten, erfährst du jetzt.
Leichte Portaltage
In der ersten Jahreshälfte wird es nur wenige Portaltage geben. Streich dir diese Termine am besten im Kalender an. Eine Besonderheit dieses Jahr: Einer der Portaltage fällt auf den Valentinstag. An diesem Tag wirst du dich also besonders geliebt fühlen.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Montag, 20. Januar | Sonntag, 2. Februar | Montag, 3. März | Sonntag, 13. April | Freitag, 2. Mai | Sonntag, 1. Juni |
Sonntag, 26. Januar | Montag, 3. Februar | Mittwoch, 5. März | Dienstag, 15. April | Dienstag, 6. Mai | Mittwoch, 4. Juni |
Montag, 10. Februar | Montag, 24. März | Dienstag, 13. Mai | Montag, 9. Juni | ||
Freitag, 14. Februar | Dienstag, 25. März | Mittwoch, 14. Mai | Dienstag, 17. Juni | ||
Mittwoch, 21. Mai | Freitag, 20. Juni | ||||
Dienstag, 27. Mai | Mittwoch, 25. Juni | ||||
Samstag, 28. Juni |
Häufige Öffnung des Kosmos
Zur Mitte des Jahres treten Portaltage wesentlich häufiger auf. Sie bringen übrigens nicht immer positive Energien mit sich. Je nachdem, wie es dir gerade geht, können sich deine Ängste auch verstärken. Manche Menschen leiden an verschiedenen Portaltagen auch an Unwohlsein oder Müdigkeit. Versuche daher, dich an diesen Tagen besonders auf positive Gefühle zu konzentrieren.
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Dienstag, 8. Juli | Sonntag, 17. August | Freitag, 5. September | Donnerstag, 2. Oktober | Samstag, 1. November | Dienstag, 9. Dezember |
Mittwoch, 9. Juli | Montag, 18. August | Montag, 8. September | Dienstag, 7. Oktober | Dienstag, 18. November | Mittwoch, 10. Dezember |
Donnerstag, 10. Juli | Dienstag, 19. August | Samstag, 13. September | Montag, 13. Oktober | Donnerstag, 20. November | Montag, 29. Dezember |
Freitag, 11. Juli | Mittwoch, 20. August | Dienstag, 16. September | Montag, 20. Oktober | Mittwoch, 31. Dezember | |
Samstag, 12. Juli | Donnerstag, 21. August | Mittwoch, 24. September | Dienstag, 21. Oktober | ||
Sonntag, 13. Juli | Freitag, 22. August | Montag, 29. September | Dienstag, 28. Oktober | ||
Montag, 14. Juli | Samstag, 23. August | ||||
Dienstag, 15. Juli | Sonntag, 24. August | ||||
Mittwoch, 16. Juli | Montag, 25. August | ||||
Donnerstag, 17. Juli | Dienstag, 26. August |
Hattest du schon einmal das Gefühl, dass du an einem Tag besonders viel Energie hattest oder andersherum, besonders erschöpft warst? Dann hast du wahrscheinlich einen Portaltag gespürt.
Lesetipp: Jahreshoroskop: Das hält 2025 für dich bereit.
Quelle: desired
Vorschaubilder: ©Romolo Tavani – stock.adobe.com
©yalcinsonat – stock.adobe.com